Berikut adalah daftar harga HP Xiaomi terbaru di bulan Oktober 2021. Di dalam daftar ini, kamu dapat menemukan ponsel dengan harga dan spesifikasi bervariasi. Adapun Redmi Note 10 5G dibanderol dengan harga Rp 2 jutaan.
Redmi Phones Harga Redmi 9 (4/64GB): Rp 1.699.000 Harga Redmi 9A (3/32GB): Rp 1.299.000
Harga Redmi 9A Special Edition (3/32GB): Rp 1.299.000 Harga Redmi 9T (6/128GB): Rp 2.299.000 Harga Redmi Note 9 (6/128GB): Rp 2.399.000
Harga Redmi Note 9 Pro (8/128GB): Rp 3.499.000 Harga Redmi Note 10 Pro (6/128 GB): Rp 3.699.000 Harga Redmi Note 10 Pro (8/128GB): Rp 3.899.000
Harga Redmi Note 10S (8/128GB): Rp 3.099.000 Harga Redmi Note 10 5G (8/128GB): Rp 2.999.000 Harga Poco X3 GT (8/128GB): Rp 4.399.000
Harga Poco X3 GT (8/256GB): Rp 4.799.000 Harga Poco F3 (6/128GB): Rp 4.899.000 Harga Poco F3 (8/256GB): Rp 5.499.000
Harga Poco X3 NFC (6/64GB): Rp 2.899.000 Harga Poco X3 NFC (8/128GB): 3.299.000 Harga Poco X3 Pro (6/128GB): Rp 3.399.000
Harga Poco X3 Pro (8/256GB): Rp 3.899.000 Harga Poco M3 (4/64GB): Rp 1.799.000 Harga Poco M3 (6/128GB): Rp 2.199.000
Harga Poco M3 Pro 5G (4/64GB): Rp 2.599.000 Harga Poco M3 Pro 5G (6/128GB): Rp 2.899.000 Harga Mi 11 (8/256GB): Rp 9.999.000
Harga Mi 11 Lite (6/64GB): Rp 3599.000 Harga Mi 11 Lite (6/128GB): Rp 3.699.000 Harga Mi 11 Lite (8/128GB): Rp 3.899.000
Harga Mi 11 Ultra (12/256GB): Rp 16.999.000 Harga Mi 10T (8/128GB): Rp 5.999.000 Harga Mi 10T Pro (8/128GB): Rp 5.999.000
Harga Mi 10T Pro (8/256GB): Rp 6.999.000 Harga Mi 10T (8/128GB): Rp 5.499.000 Disclaimer: harga HP dapat berubah sewaktu waktu